Аккредитованный пункт технического осмотра · г. Байконур
Технический осмотр
без очередей и лишних визитов
Проводим технический осмотр всех категорий транспортных средств и ремонт автомобилей. Работаем с частными и корпоративными клиентами по официальным тарифам.
- Аттестат аккредитации документ в открытом доступе
- Официальные тарифы утверждены приказом
- Все категории ТС легковые, грузовые, автобусы, мото
Онлайн-запись
Запишитесь на техосмотр за минуту
Выберите категорию транспорта, удобные дату и время — занятые интервалы недоступны для выбора. Мы перезвоним для подтверждения записи.
Тарифы
Стоимость технического осмотра
Тарифы утверждены приказом об установлении тарифов и едины для всех клиентов.
| Категория транспортных средств | Стоимость |
|---|---|
| М1 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения) | 1 170 ₽ |
| М2 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн) | 2 300 ₽ |
| М3 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн) | 2 820 ₽ |
| N1 (Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн) | 1 250 ₽ |
| N2 (Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн) | 2 470 ₽ |
| N3 (Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн) | 2 660 ₽ |
| О1,2 (Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн. Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 тонн) | 980 ₽ |
| О3,4 (Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10,0 тонн. Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 10,0 тонн) | 1 720 ₽ |
| L (Мототранспортные средства) | 321 ₽ |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М1) | 1 005 ₽ |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) | 1 852 ₽ |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М3) | 2 135 ₽ |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства - цистерны (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства - фургоны (на базе N1), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1 068 ₽ |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства - фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2 072 ₽ |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства - цистерны (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства - фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2 230 ₽ |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О1,2), транспортные средства - цистерны (на базе О1,2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О1,2), транспортные средства - фургоны (на базе О1,2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1,2) | 816 ₽ |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О3,4), автоэвакуаторы (на базе О3,4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе О3,4), цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3,4), фургоны (на базе О3,4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3,4) | 1 444 ₽ |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 346 ₽ |
| Специализированные транспортные средства (на базе N1), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1 162 ₽ |
| Специализированные транспортные средства (на базе N2), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2 261 ₽ |
| Специализированные транспортные средства (на базе N3), фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2 449 ₽ |
| Специализированные транспортные средства (на базе О1,2) | 910 ₽ |
| Специализированные транспортные средства (на базе О3,4) | 1 601 ₽ |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1 099 ₽ |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2 167 ₽ |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2 355 ₽ |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1,2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1,2) | 879 ₽ |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О3,4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О3,4) | 1 507 ₽ |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1 319 ₽ |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2 574 ₽ |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 2 763 ₽ |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1,2) | 942 ₽ |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3,4) | 1 664 ₽ |
По вашему запросу тарифы не найдены. Уточните категорию или позвоните нам.
Документы
Правовая информация
Работаем открыто: аккредитация, тарифы и нормативная база — в открытом доступе.
Законодательство о техосмотре
Госпошлина за диагностическую карту
- Получатель
- Управление финансов Администрации города Байконур
- ИНН
- 9901000027
- КПП
- 990101001
- ОГРН
- 1029900507350
- Казначейский счёт
- 40204810800000950001
- Банк
- ПУ Банка России № 25631
- БИК ТОФК
- 040037002
- ОКТМО
- 55000000
- КБК
- 18810807200010039110
Госпошлина за внесение сведений в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты.
Контакты
Как нас найти
ООО «Туран»
г. Байконур, площадка 9, участок 16У +7 (705) 863 35 07- Пн–Пт
- 8:00 — 17:00
- Суббота
- 9:30 — 17:30
- Воскресенье
- 9:30 — 15:00
Карта проезда
Карта загружается с сервиса Яндекс Карты, который может использовать cookies.