Пункт технического осмотра
ООО «Туран»
ОГРН: 103992300007 • ИНН: 9901006036
Часы работы:
- Пн–Пт 8:00 — 17:00
- Суббота 9:30 — 17:30
- Воскресенье 9:30 — 15:00
Тарифы по оказываемым услугам
Категории Транспортных средств | Стоимость в рублях |
---|---|
М1 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения) | 952,20 |
М2 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн) | 1 892,95 |
М3 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн) | 2 311,15 |
N1 (Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн) | 1 026,80 |
N2 (Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн) | 2 021,30 |
N3 (Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн) | 2 181,95 |
О1,2 (Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн. Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 тонн) | 802,40 |
О3,4 (Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10,0 тонн. Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 10,0 тонн) | 1 412,70 |
L (Мототранспортные средства) | 321 |
Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М1) | 1 005 |
Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) | 1 852 |
Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М3) | 2 135 |
Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства - цистерны (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства - фургоны (на базе N1), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1 068 |
Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства - фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2 072 |
Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства - цистерны (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства - фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2 230 |
Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О1,2), транспортные средства - цистерны (на базе О1,2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О1,2), транспортные средства - фургоны (на базе О1,2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1,2) | 816 |
Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О3,4), автоэвакуаторы (на базе О3,4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе О3,4), цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3,4), фургоны (на базе О3,4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3,4) | 1 444 |
Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 346 |
Специализированные транспортные средства (на базе N1), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1 162 |
Специализированные транспортные средства (на базе N2), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2 261 |
Специализированные транспортные средства (на базе N3), фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2 449 |
Специализированные транспортные средства (на базе О1,2) | 910 |
Специализированные транспортные средства (на базе О3,4) | 1 601 |
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1 099 |
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2 167 |
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2 355 |
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1,2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1,2) | 879 |
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О3,4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О3,4) | 1 507 |
Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1 319 |
Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2 574 |
Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 2 763 |
Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1,2) | 942 |
Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3,4) | 1 664 |
Местонахождение ТО
Дополнительная информация
Список документов
Документ, удостоверяющий личность; Свидетельство о регистрации или паспорт ТС.